Leipziger Sportverein Südwest e.V.
Abteilung Fußball
Dein Fußballverein im Leipziger Südwesten
Dein Fußballverein im Leipziger Südwesten
Vom 11. bis einschließlich 20. August geht es beim LSV wieder heiß her! Ganze zehn Tage lang feiern wir unser diesjähriges Vereinsfest, denn wir begehen unser 75-jähriges Jubiläum.
Auch in diesem Jahr bekommen die Gäste ein abwechslungsreiches Programm geboten. Neben jeder Menge Fußballspiele mit Beteiligung unserer Teams stehen zahlreiche weitere Unterhaltungsangebote auf dem Plan. Für leckere Speisen und Getränke ist natürlich stets gesorgt.
11. August | 12. August | 13. August | 16. August | 17. August | 18. August | 19. August | 20. August | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 |
|
|
|
|||||
10:30 | ||||||||
11:00 | ||||||||
11:30 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:30 | ||||||||
13:00 | ||||||||
13:30 | ||||||||
14:00 | ||||||||
14:30 | ||||||||
15:00 |
|
|
||||||
15:30 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:30 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:30 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:30 |
|
|||||||
19:00 | ||||||||
19:30 | ||||||||
20:00 | ||||||||
20:30 | ||||||||
21:00 | ||||||||
21:30 | ||||||||
22:00 | ||||||||
22:30 | ||||||||
23:00 | ||||||||
23:30 |
11. August | 12. August | 13. August | 16. August | 17. August | 18. August | 19. August | 20. August | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 |
|
|
|
|||||
10:30 | ||||||||
11:00 | ||||||||
11:30 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:30 | ||||||||
13:00 | ||||||||
13:30 | ||||||||
14:00 | ||||||||
14:30 | ||||||||
15:00 |
|
|
||||||
15:30 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:30 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:30 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:30 | ||||||||
19:00 | ||||||||
19:30 | ||||||||
20:00 | ||||||||
20:30 | ||||||||
21:00 | ||||||||
21:30 | ||||||||
22:00 | ||||||||
22:30 | ||||||||
23:00 |
11. August | 12. August | 13. August | 16. August | 17. August | 18. August | 19. August | 20. August | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | ||||||||
13:30 | ||||||||
14:00 | ||||||||
14:30 | ||||||||
15:00 | ||||||||
15:30 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:30 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:30 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:30 | ||||||||
19:00 | ||||||||
19:30 | ||||||||
20:00 | ||||||||
20:30 | ||||||||
21:00 | ||||||||
21:30 | ||||||||
22:00 | ||||||||
22:30 | ||||||||
23:00 |
11. August | 12. August | 13. August | 16. August | 17. August | 18. August | 19. August | 20. August | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | ||||||||
19:00 | ||||||||
19:30 | ||||||||
20:00 | ||||||||
20:30 |
11. August | 12. August | 13. August | 16. August | 17. August | 18. August | 19. August | 20. August | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | ||||||||
14:30 | ||||||||
15:00 | ||||||||
15:30 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:30 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:30 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:30 |
11. August | 12. August | 13. August | 16. August | 17. August | 18. August | 19. August | 20. August | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | ||||||||
15:30 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:30 |
11. August | 12. August | 13. August | 16. August | 17. August | 18. August | 19. August | 20. August | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | ||||||||
17:30 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:30 |
11. August | 12. August | 13. August | 16. August | 17. August | 18. August | 19. August | 20. August | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||||
10:30 | ||||||||
11:00 | ||||||||
11:30 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:30 |
11. August | 12. August | 13. August | 16. August | 17. August | 18. August | 19. August | 20. August | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | ||||||||
12:30 | ||||||||
13:00 | ||||||||
13:30 |
11. August | 12. August | 13. August | 16. August | 17. August | 18. August | 19. August | 20. August | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ||||||||
19:30 | ||||||||
20:00 | ||||||||
20:30 |
11. August | 12. August | 13. August | 16. August | 17. August | 18. August | 19. August | 20. August | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 |
|
|||||||
19:00 | ||||||||
19:30 | ||||||||
20:00 |
11. August | 12. August | 13. August | 16. August | 17. August | 18. August | 19. August | 20. August | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | ||||||||
18:30 | ||||||||
19:00 |
11. August | 12. August | 13. August | 16. August | 17. August | 18. August | 19. August | 20. August | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | ||||||||
18:30 | ||||||||
19:00 | ||||||||
19:30 | ||||||||
20:00 | ||||||||
20:30 | ||||||||
21:00 | ||||||||
21:30 | ||||||||
22:00 | ||||||||
22:30 | ||||||||
23:00 | ||||||||
23:30 |
11. August | 12. August | 13. August | 16. August | 17. August | 18. August | 19. August | 20. August | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ||||||||
19:30 | ||||||||
20:00 |
11. August | 12. August | 13. August | 16. August | 17. August | 18. August | 19. August | 20. August | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | ||||||||
11:00 | ||||||||
11:30 |
11. August | 12. August | 13. August | 16. August | 17. August | 18. August | 19. August | 20. August | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | ||||||||
15:30 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:30 |
11. August | 12. August | 13. August | 16. August | 17. August | 18. August | 19. August | 20. August | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | ||||||||
17:30 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:30 |
11. August | 12. August | 13. August | 16. August | 17. August | 18. August | 19. August | 20. August | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | ||||||||
20:30 | ||||||||
21:00 | ||||||||
21:30 | ||||||||
22:00 |
11. August | 12. August | 13. August | 16. August | 17. August | 18. August | 19. August | 20. August | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||||
10:30 | ||||||||
11:00 | ||||||||
11:30 |
-
Hüpfburg, Speisen vom Grill und kühle Getränke
-
-
-
Hüpfburg, Speisen vom Grill und kühle Getränke
-
-
-
-
-
Hüpfburg, Speisen vom Grill und kühle Getränke
-
-
-
Der Traum vom Fußballprofi
-
Hüpfburg, Speisen vom Grill und kühle Getränke
-
-
-
-
Hüpfburg, Speisen vom Grill und kühle Getränke
-
-
-
-